Mô tả
UPS Eaton 9PX – Các tính năng kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Công suất | 5-11 kVA |
Điện áp | 200-250 V 1ph |
Tần số | 50/60 Hz |
Hình thức | Rack/ Đứng |
Model UPS | |||
---|---|---|---|
Số hiệu thành phần | Công suất | Chuẩn đầu vào | Chuẩn đầu ra |
(VA/Watts) | |||
Eaton 9PX with Rack Kit 1:1 | |||
9PX5KiRT | 5000 / 4500 | Hardwired | Hardwired, (8) C13, (2) C19 |
9PX6KiRT | 6000 / 5400 | Hardwired | Hardwired, (8) C13, (2) C19 |
9PX8KiRT | 8000 / 7200 | Hardwired | Hardwired |
9PX11KiRT | 11000 / 10000 | Hardwired | Hardwired |
Eaton 9PX with Rack Kit 3:1 | |||
9PX6KiRT31 | 6000 / 5400 | Hardwired | Hardwired |
9PX8KiRT31 | 8000 / 7200 | Hardwired | Hardwired |
9PX11KiRT31 | 11000 / 10000 | Hardwired | Hardwired |
UPS Eaton 9PX- Tính năng
- Cho phép người sử dụng cài đặt UPS theo nhu cầu, hiển thị các thông tin về tải và điện năng tiêu thụ thông qua giao diện màn hình LCD
- Tiết kiệm điện năng (lên đến 95% ở chế độ Online, 98% ở chế độ)
- Màn hình màu LCD thế hệ sau (7 ngôn ngữ)
- Cung cấp nhiều tải thật (Watts) để bảo vệ thiết bị với hệ số công suất 0.9
- Chế độ dự phòng với công nghệ HotSync
- Có Maintenance ByPass (option)
- Chức năng công tơ mét- giá trị tiêu thụ kWh được theo dõi thông qua màn hình LCD hoặc phần mềm Eaton Intelligent Power Software Suite
- Tương thích với các môi trường ảo (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.